Confira os resultados da final do quali do Masters e WTA 1000 de Roma, na Itália. Além da pimeira rodada da chave principal do WTA 1000.
Confira a programação de jogos desta terça-feira
Masters Roma - Chave Principal
Final - Quali
(W) Stefano Napolitano (ITA) 2x1 Maximilian Marterer (ALE) 4/6 7/5 7/5
(1) Alexei Popyrin (AUS) 2x0 Andrea Pellegrino (ITA) 6/0 7/6 (7-3)
(2) Daniel Altmaier (ALE) 2x0 Elias Ymer (SUE) 7/6 (7-5) 6/0
(3) Alexandre Muller (FRA) 2x0 Franco Agamenone (ITA) 6/0 6/1
(17) Arthur Fils (FRA) 2x0 (4) Alexander Shevchenko (RUS) 6/3 6/4
(7) Juan Manuel Cerundolo (ARG) 2x0 (20) Tomas Barrios Vera (CHI) 6/3 6/1
(9) Yannick Hanfmann (ALE) 2x0 (18) Hugo Grenier (FRA) 6/4 6/4
(12) Thanasi Kokkinakis (AUS) 2x0 Jan Choinski (POL) 6/2 6/2
(13) Roman Safiullin (RUS) 2x0 Vit Kopriva (CZE) 6/2 7/6 (7-3)
(21) Fabian Marozsan (HUN) 2x0 Felipe Meligeni Alves (BRA) 7/5 6/1
(23) Pedro Martinez (ESP) 2x0 Francesco Maestrelli (ITA) 6/0 6/2
(WC) Flavio Cobolli (ITA) 2x1 Emilio Nava (EUA) 4/6 7/6 (7-4) 7/5
1ª Rodada
Aliaksandra Sasnovich (BRL) 2x0 Leylah Fernandez(CAN) 7/6 (7-1) 4/6 6/3
Nuia Parrizas (ESP) 2x1 Jule NIemeier (ALE) 4/6 6/4 6/2
Anna Blinkova (RUS) 2x0 Mayar Sherif (EGY) 2/6 6/2 6/3
Barbora Strycova (CZE) 2x0 Maryna Zanevska (BEL) 6/1 3/6 6/3
Linda Noskova (CZE) 2x1 Shelby Rodgers (EUA) 4/6 6/1 6/4
Xiyu Wang (CHN) 2x0 Lucrazia Stefanini (ITA) 7/6 (7-2) 7/6 (7-2)
Lisa pigato (ITA) 2x1 Dileta Cherubini (ITA) 7/5 2/6 6/3
Marketa Vondousova (CZE) 2x1 Kaia Kanepi (EST) 6/0 4/6 6/2
Sofia Kenin (EUA) 2x1 Cristina Bucsa (ESP) 6/3 6/7 (8-10) 7/5
Jasmine Paolini (ITA) 2x1 Xinyu wang (CHN) 6/4 6/7 (3-7) 6/2
Anett Kontaveit (EST) 2x0 Alycia Parks (EUA) 6/1 6/1
Cathy McNally (EUA)6/0 6/1