Veja abaixo os resultados deste sábado com a terceira rodada do Australian Open e brasileiros nas duplas.
Aberto da Austrália - Chave Masculina - Chave Feminina
Masculino - 3ª Rodada
Andy Murray (GBR) [2] 3x1 Joao Sousa (POR) [32] 6/2 3/6 6/2 6/2
Stan Wawrinka (SUI) [4] 3x0 Lukas Rosol (CZE) 6/2 6/3 7/6 (7/3)
David Ferrer (ESP) [8] 3x0 Steve Johnson (EUA) [31] 6/1 6/4 6/4
John Isner (EUA) [10] 3x1 Feliciano Lopez (ESP) [18] 6/7 (10/8) 7/6 (7/5) 6/2 6/4
Milos Raonic (CAN) [13] 3x0 Viktor Troicki (SRB) [21] 6/2 6/3 6/4
Bernard Tomic (AUS) [16] 3x0 John Millman (AUS) 6/4 7/6 (7/4) 6/2
Gael Monfils (FRA) [23] 3x0 Stephane Robert (FRA) 7/5 6/3 6/2
Andrey Kuznetsov (RUS) 3x1 Dudi Sela (ISR) 7/5 3/6 6/1 7/6 (7/4)
Feminino - 3ª Rodada
Barbora Strycova (CZE) 2x0 Garbiñe Muguruza (ESP) [3] 6/3 6/2
Angelique Kerber (GER) [7] 2x0 Madison Brengle (EUA) 6/1 6/3
Victoria Azarenka (BLR) [14] 2x0 Naomi Osaka (JPN) 6/1 6/1
Madison Keys (EUA) [15] 2x1 Ana Ivanovic (SRB) [20] 4/6 6/4 6/4
Ekaterina Makarova (RUS) [21] 2x0 Karolina Pliskova (CZE) [9] 6/3 6/2
Johanna Konta (GBR) 2x0 Denisa Allertova (CZE) 6/2 6/2
Annika Beck (ALE) 2x0 Laura Siegemund (ALE) 6/0 6/4
Shuai Zhang (CHN) 2x0 Varvara Lepchenko (EUA) 6/1 6/3
Duplas Masculino - 2ª rodada
Jamie Murray (GBR) [7] Bruno Soares (BRA) [7] 2x0 Mariusz Fyrstenberg (POL) Jerzy Janowicz (POL) 7/5 6/3