X

Recordes - Maiores Campeões em Todos os Pisos

Quarta, 07 de julho 2010 às 15:31:39 AMT

Link Curto:

Tênis Profissional

Veja os maiores campeões em cada superfície do tênis masculino.



Atualizado em 22/04/2018 

Maiores Campeões no Saibro:

Jogador - Títulos - Vices - Finais - Aproveitamento

1 - Rafael Nadal 54 8 62 88,37 %

2 - Guillermo Vilas 49 28 74 61,6 %
3 - Thomas Muster 40 4 44 90,9 %
4 - Bjorn Borg 30 6 36 83,3 %
5 - Manuel Orantes 30 31 61 49,2 %
6 - Ilie Nastase 28 13 41 68,3 %
7 - Ivan Lendl 28 10 38 73,7 %
8 - Jose Luis Clerc 21 10 31 67,7 %
9 - Mats Wilander 20 10 30 66,7 %
12 - Gustavo Kuerten 15 4 19 78,9 %

Maiores Campeões na Grama:

Jogador - Títulos - Vices - Finais - Aproveitamento
1 - Roger Federer 17 3 20 80 %
2- Pete Sampras 10 3 13 76,9 %
3- Jimmy Connors 9 7 16 56,3 %
4 - John McEnroe 8 5 13 61,5 %
5 - Boris Becker 7 5 12 58,3 %
6 - Lleyton Hewitt 7 0 7 100,0 %
7 - Mark Edmondson 6 2 8 75,0 %
8 - Bjorn Borg 6 1 7 85,7 %
9 - Vijay Amritraj 6 1 7 85,7 %
10 - John Newcombe 5 4 9 55,6 %

Maiores Campeões no Piso Rápido:

Jogador - Títulos - Vices - Finais - Aproveitamento
1 - Roger Federer 67 18 75 78,78 %

2 - Novak Djokovic 51 12 52 71,05%

3 - Andre Agassi 46 22 68 67,6 %
4 - Jimmy Connors 44 16 60 73,3 %
5 - Pete Sampras 34 12 46 73,9 %

6 - Andy Murray 33 13 34 61,73%

7 - Ivan Lendl 31 21 52 59,6 %

8 - Stefan Edberg 23 22 45 51,1 %
9 - John McEnroe 22 9 31 71,0 %
10 - Andy Roddick 21 15 36 58,33 %
11 - Michael Chang 20 15 35 57,1 %
12 - Lleyton Hewitt 19 12 31 61,3 %

Maiores Campeões no Carpete:

Jogador - Títulos - Vices - Finais - Aproveitamento
1 - John McEnroe 43 14 57 75,4 %
2- Jimmy Connors 39 18 57 68,4 %
3 -Ivan Lendl 33 18 51 64,7 %
4 - Boris Becker 26 11 37 70,3 %
5 - Bjorn Borg 22 10 32 68,8 %
6 - Arthur Ashe 18 17 35 51,4 %
7 - Pete Sampras 15 7 22 68,2 %
8 - Goran Ivanisevic 14 7 21 66,7 %
9 - Rod Laver 13 4 17 76,5 %
10 - Stefan Edberg 11 8 19 57,9 %

teninews.com.br
br.jooble.org