Masters 1000 Miami - Rápida |
||||||||||
Chave Duplas |
||||||||||
1a. rodada | Oitavas de Final | Quartas de Final | Semi Final | Final | Campeões | Final | Semi Final | Quartas de Final | Oitavas de Final | 1a. rodada |
(1) M. Bryan/ B. Bryan (EUA) | (1) M. Bryan/ B. Bryan (EUA) 7/6 (2) 7/5 | (1) M. Bryan/ B. Bryan (EUA) 4/6 7/6 (5) 10/8 | (1) M. Bryan/ B. Bryan (EUA) 7/6 (1) 6/4 | A. Fisher/S. Huss (AUS) 7/6 (6) 6/4 | A. Ram/M. Mirnyi (ISR/BLR) 4/6 7/6 (8) 10/6 | A. Ram/M. Mirnyi (ISR/BLR) 7/6 (1) 7/6 (5) | A. Ram/M. Mirnyi (ISR/BLR) 7/6 (4) 3/6 10/8 | (7) J. Coetzee/W. Moodie (RSA) 6/3 6/3 | (7) J. Coetzee/W. Moodie (RSA) | |
N. Kiefer/R. Schuettler (ALE) | J. Cerretani/V. Hanescu (EUA/ROM) | |||||||||
J. Acasuso/L. Arnold (ARG) | I. Karlovic/D. Vemic (CRO/SRB) 4/6 7/6 (6) 10/4 | A. Ram/M. Mirnyi (ISR/BLR) 6/1 6/2 | S. Bolelli/A. Seppi (ITA) | |||||||
I. Karlovic/D. Vemic (CRO/SRB) |
A. Ram/M. Mirnyi (ISR/BLR) | |||||||||
WC - M. Lopez/R. Nadal (ESP) | WC - M. Lopez/R. Nadal (ESP) 6/2 7/6 (5) | (6) - B. Soares/K. Ullyett (BRA/ZIM) 6/3 6/4 | J. Benneteau/J. Tsonga (FRA) 7/6 (4) 6/4 | R. De Voest/B. Reynolds (RSA/EUA) 6/1 7/6 (4) | R. De Voest/B. Reynolds (RSA/EUA) | |||||
J. Brunstrom/J. Rojer (SUE/AHO) | S. Aspelin/J. Murray (SUE/GBR) | |||||||||
WC - G. Gaudio/N. Lapentti (ARG/EQU) | (6) - B. Soares/K. Ullyett (BRA/ZIM) 6/2 6/2 | J. Benneteau/J. Tsonga (FRA) 3/6 7/5 10/6 | J. Benneteau/J. Tsonga (FRA) | |||||||
(6) - B. Soares/K. Ullyett (BRA/ZIM) | A. Ram/M. Mirnyi (ISR/BLR) 6/7 (4) 6/2 10/7 | (3) M. Bhupathi/M. Knowles (IND/BAH) | ||||||||
(4) L. Dlouhy/L. Paes (CZE/IND) | (4) L. Dlouhy/L. Paes (CZE/IND) 6/2 6/2 | M. Mertinak/F. Cermak (SVK/CZE) 6/3 6/3 | A. Fisher/S. Huss (AUS) 6/4 3/6 10/6 | J. Knowle/J. Melzer (AUT) 6/3 6/1 | R. Hutchins/J. Kerr (GBR/AUS) 6/3 6/3 | R. Hutchins/J. Kerr (GBR/AUS) 7/6 (5) 6/1 | (8) M. Melo/A. Sa (BRA) | |||
F. Gonzalez/J. Monaco (CHI/ARG) | R. Hutchins/J. Kerr (GBR/AUS) | |||||||||
M. Mertinak/F. Cermak (SVK/CZE) | M. Mertinak/F. Cermak (SVK/CZE) 6/3 6/4 | M. Damm/R. Lindstedt (CZE/SUE) 7/5 6/3 | M. Damm/R. Lindstedt (CZE/SUE) | |||||||
J. Chardy/G. Simon (FRA) | C. Kas/P. Kohlschreiber (ALE) | |||||||||
A. Fisher/S. Huss (AUS) | A. Fisher/S. Huss (AUS) 6/4 6/2 | A. Fisher/S. Huss (AUS) 7/6 (3) 7/6 (4) | J. Knowle/J. Melzer (AUT) 6/0 7/6 (7) | J. Knowle/J. Melzer (AUT) 6/4 6/2 | I. Kunitsyn/D. Tursunov (RUS) | |||||
M. Safin/P. Mathieu (RUS/FRA) | J. Knowle/J. Melzer (AUT) | |||||||||
T. Parrot/F. Polasek (EUA/SVK) | T. Parrot/F. Polasek (EUA/SVK) 6/4 6/1 | N. Almagro/D. Ferrer (ESP) 6/4 6/3 | N. Almagro/D. Ferrer (ESP) | |||||||
(5) M. Fyrstemberg/M. Matkowski (POL) | (2) D. Nestor/N. Zimonjic (CAN/SRB) |
Pontuação Ranking ATP por rodada |
|
Campeão | 1000 |
Vice-Campeão | 600 |
Semi Final | 360 |
Quartas | 180 |
Oitavas | 90 |
1a. rodada | 0 |