Acapulco 2009 - Saibro |
||||||||||
Chave Simples |
||||||||||
1a. rodada | Oitavas de Final | Quartas de Final | Semi Final | Final | Campeão | Final | Semi Final | Quartas de Final | Oitavas de Final | 1a. rodada |
(1) D. Nalbandian (ARG) | Q - D. Koellerer (AUT) 1/6 6/3 6/4 | Q - D. Koellerer (AUT) 6/4 5/7 7/6 (4) | M. Arguello (ARG) 6/3 7/6 (6) | (4) N. Almagro (ESP) 6/4 6/4 | (2) G. Monfils (FRA) 6/3 6/4 | (5) J. Acasuso (ARG) 7/5 6/2 | (5) J. Acasuso (ARG) 7/5 6/3 | (5) J. Acasuso (ARG) 6/3 7/5 | (5) J. Acasuso (ARG) | |
Q - D. Koellerer (AUT) | B. Dabul (ARG) | |||||||||
M. Daniel (BRA) | A. Martin (ESP) 6/4 7/5 | WC - J. Chela (ARG) 2/6 6/3 6/2 | WC - J. Chela (ARG) | |||||||
A. Martin (ESP) |
Q - P. Cuevas (URU) | |||||||||
M. Arguello (ARG) | M. Arguello (ARG) 6/3 5/7 7/6 (3) | M. Arguello (ARG) 6/4 6/3 | (3) T. Robredo (ESP) 6/2 6/0 | K. Kim (EUA) 1/6 3/0 Ret. | J. Monaco (ARG) | |||||
I. Navarro (ESP) | K. Kim (EUA) | |||||||||
F. Fognini (ITA) | (7) M. Granollers (ESP) 7/6 (3) 7/5 | (3) T. Robredo (ESP) 6/4 3/6 6/3 | R. Hidalgo (ESP) | |||||||
(7) M. Granollers (ESP) | (4) N. Almagro (ESP) 6/4 6/4 | (3) T. Robredo (ESP) | ||||||||
(4) N. Almagro (ESP) | (4) N. Almagro (ESP) 6/4 6/2 | (4) N. Almagro (ESP) 7/6 (1) 6/7 (5) 6/3 | (4) N. Almagro (ESP) 6/2 7/6 (2) | (2) G. Monfils (FRA) 6/3 6/7 (4) 4/1 Ret. | L. Mayer (ARG) 6/4 7/5 | (8) C. Moya (ESP) 6/4 6/7 (2) 6/2 | (8) C. Moya (ESP) | |||
WC - S. Gonzalez (MEX) | P. Andujar (ESP) | |||||||||
O. Hernandez (ESP) | P. Starace (ITA) 6/4 6/2 | L. Mayer (ARG) 7/6 (1) 6/3 | L. Mayer (ARG) | |||||||
P. Starace (ITA) | D. Junqueira (ARG) | |||||||||
N. Lapentti (EQU) | D. Traver (ESP) 6/4 5/7 6/3 | D. Traver (ESP) 7/6 (5) 7/6 (5) | (2) G. Monfils (FRA) 7/6 (4) 6/7 (5) 6/1 | T. Bellucci (BRA) 3/6 6/4 6/4 | T. Bellucci (BRA) | |||||
D. Traver (ESP) | N. Devilder (FRA) | |||||||||
WC - B. Echagaray (MEX) | (6) A. Montañes (ESP) 6/1 6/4 | (2) G. Monfils (FRA) 7/6 (4) 6/4 | Q - O. Patience (FRA) | |||||||
(6) A. Montañes (ESP) | (2) G. Monfils (FRA) |
Pontuação Ranking ATP por rodada |
|
Campeão | 500 |
Vice-Campeão | 300 |
Semi Final | 180 |
Quartas | 90 |
Oitavas | 45 |
1a. rodada | 0 |