Notícias | comentários | vizualização(ões) | Pontuação | Data |
· Tempo real: Cerundolo vibra com conquista e dá enorme salto na ATP | 0 | 939 | 0 | 2021-02-28 |
· Tempo real: Luisa Stefani sobe ao 5º lugar com ano com Carter no ranking | 0 | 871 | 0 | 2021-02-28 |
· Tempo real: Matos e Meligeni dão saltos e grudam no top 100 | 0 | 806 | 0 | 2021-02-28 |
· Tempo real: Thiago Wild sofre queda. Menezes deixa o top 200 | 0 | 800 | 0 | 2021-02-28 |
· Tempo real: Ídolos argentinos festejam conquista de Cerundolo | 0 | 848 | 0 | 2021-02-28 |
· Tempo real: Cerundolo conquista o título em Córdoba e faz história | 0 | 1141 | 0 | 2021-02-28 |
· Tempo real: Swiatek sobe e entra no top 15 após título | 0 | 825 | 0 | 2021-02-28 |
· Tempo real: Meligeni e Matos brilham e levam o título de duplas no ATP de Córdoba | 0 | 1074 | 0 | 2021-02-28 |
· Tempo real: Thiago Wild perde na 2ª do quali em Buenos Aires | 0 | 805 | 0 | 2021-02-28 |
· Tempo real: Programação ATP Roterdã - Segunda-Feira | 0 | 1362 | 0 | 2021-02-28 |
· Tempo real: Programação ATP Buenos Aires - Segunda-Feira | 0 | 681 | 0 | 2021-02-28 |
· Tênis Juvenil: Borg vira, conquista o título em Porto Alegre e recebe o troféu do pai | 0 | 1481 | 0 | 2021-02-28 |
· Tempo real: Goffin vira sobre Bautista e leva, em Montpellier, seu 5º título | 0 | 700 | 0 | 2021-02-28 |
· Tempo real: Clezar e Sakamoto se despedem na 2ª rodada do quali de Buenos Aires | 0 | 868 | 0 | 2021-02-28 |
· Tempo real: Dubai não terá público nos torneios ATP e WTA | 0 | 722 | 0 | 2021-02-28 |
· Tempo real: Swiatek: 'Copiei o estilo do Nadal' | 0 | 1181 | 0 | 2021-02-28 |
· Resultados: Resultados ATP - Domingo | 0 | 542 | 0 | 2021-02-28 |
· Tempo real: Popyrin derruba Bublik e leva, em Singapura, o seu 1º ATP | 0 | 569 | 0 | 2021-02-28 |
· Tempo real: Programação ATP Buenos Aires - Domingo | 0 | 949 | 0 | 2021-02-28 |
· Tempo real: Cerundolo surpreende de novo e quebra jejum de 17 anos com final em Córdoba | 0 | 935 | 0 | 2021-02-28 |
· Tênis Juvenil: Borg vence batalha contra Boscardin e vai à final em Porto Alegre | 0 | 1321 | 0 | 2021-02-27 |
· Tempo real: Empresário de Nadal nega problema com torneio de Acapulco | 0 | 1281 | 0 | 2021-02-27 |
· Tempo real: Monteiro reencontra espanhol na estreia em Buenos Aires | 0 | 831 | 0 | 2021-02-27 |
· Tempo real: Thiago Wild avança no quali de Buenos Aires. Menezes perde | 0 | 1323 | 0 | 2021-02-27 |
· Tempo real: Cagliari, na Itália, recebe novo torneio ATP em abril | 0 | 562 | 0 | 2021-02-27 |
· Tempo real: Goffin atinge, em Montpellier, sua 1ª final em um ano e meio | 0 | 725 | 0 | 2021-02-27 |
· Tempo real: Luisa Stefani lamenta nova batida na trave em final, mas vê semana positiva | 0 | 1219 | 0 | 2021-02-27 |
· Tênis Juvenil: Lockdown cancela Tennis Kids e 12 anos do Banana Bowl e adia quali do ITF | 0 | 740 | 0 | 2021-02-27 |
· Tempo real: Cilic cai na semi em Singapura. Bublik busca título inédito | 0 | 853 | 0 | 2021-02-27 |
· Resultados: Resultados ATP/WTA - Sábado | 0 | 514 | 0 | 2021-02-27 |
· Tempo real: Swiatek bate Bencic e conquista, em Adelaide, seu 1º título após Roland Garros | 0 | 666 | 0 | 2021-02-27 |
· Tempo real: Luisa Stefani é vice-campeã no WTA de Adelaide | 0 | 791 | 0 | 2021-02-27 |
· Tempo real: Thiago Wild lidera brasileiros no quali do ATP de Buenos Aires | 0 | 812 | 0 | 2021-02-26 |
· Tempo real: ATP anuncia nova ajuda financeira para tenistas diante da pandemia | 0 | 842 | 0 | 2021-02-26 |
· Tempo real: Monteiro lamenta derrota e prega recuperação física para Buenos Aires | 0 | 837 | 0 | 2021-02-26 |
· Tênis Juvenil: Pedro Boscardin despacha favorito e encara Borg na semi em Porto Alegre | 0 | 1155 | 0 | 2021-02-26 |
· Tempo real: Federer ansioso para retorno em Doha | 0 | 1214 | 0 | 2021-02-26 |
· Tempo real: Matos e Meligeni brilham e atingem a 1ª final de ATP em Córdoba | 0 | 734 | 0 | 2021-02-26 |
· Tempo real: Monteiro perde para zebra 335 do mundo nas quartas em Córdoba | 0 | 1440 | 0 | 2021-02-26 |
· Tempo real: Medvedev estreia contra sérvio em Roterdã. Tsitsipas é o cabeça 2 | 0 | 686 | 0 | 2021-02-26 |
· Tempo real: Falta de cachê tira Nadal da disputa em Acapulco | 0 | 1571 | 0 | 2021-02-26 |
· Tempo real: Namorada acusa Kyrgios de violência doméstica, mas apaga publicações | 0 | 1600 | 0 | 2021-02-26 |
· Tempo real: Taro Daniel pede atenção com a saúde mental dos tenistas | 0 | 781 | 0 | 2021-02-26 |
· Tempo real: Simon diz que não tem condições de viajar e anuncia pausa da carreira | 0 | 1169 | 0 | 2021-02-26 |
· Tempo real: Cilic salva match-point e faz, em Singapura, a 1ª final em 3 anos | 0 | 645 | 0 | 2021-02-26 |
· Resultados: Resultados ATP e WTA - Sexta-feira | 0 | 574 | 0 | 2021-02-26 |
· Tempo real: Stefani e Carter batem chinesas e estão na final em Adelaide | 0 | 817 | 0 | 2021-02-26 |
· Tempo real: Bencic frustra Gauff e encara Swiatek na final de Adelaide | 0 | 675 | 0 | 2021-02-26 |
· Tempo real: Programação ATP Córdoba - Sexta-Feira | 0 | 975 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Schwartzman estreia com vitória em Córdoba | 0 | 659 | 0 | 2021-02-25 |
· Tênis Juvenil: Pedro Boscardin e Borg vão às quartas em Porto Alegre | 0 | 894 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Monteiro atinge 50ª vitória na carreira e busca melhor ranking | 0 | 1315 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Monteiro domina Carballes e está nas 4ªs em Córdoba | 0 | 1392 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Toni Nadal afirma que Medvedev sucumbiu à pressão diante de Djokovic | 0 | 1208 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Monfils repagina modelo Asics Gel-Resolution 8 | 0 | 993 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Instituto Cades organiza 'vaquinha' para arrumar quadra em Paraisópolis | 0 | 652 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Vesnina recebe convite para São Petersburgo, que receberá público | 0 | 623 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Vekic é submetida a cirurgia no joelho na Suíça | 0 | 729 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Medvedev pode passar Nadal e quebrar jejum de mais de 15 anos | 0 | 1283 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Gauff: 'Quando surgi, esperavam que eu vencesse tudo. Eu também' | 0 | 666 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Meligeni disputa challenger de Santiago. Bellucci reaparece | 0 | 1024 | 0 | 2021-02-25 |
· Listas Entradas: Challenger Santiago (Chile) - Entry List - Lista de Entradas | 0 | 888 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Nadal desiste da disputa do ATP de Roterdã | 0 | 1330 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Orlandinho entra no quali de Buenos Aires | 0 | 778 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Isner pede auditoria na ATP: 'É um sistema quebrado' | 0 | 670 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Paire diz que prefere sol e cerveja em Córdoba que jogar na França | 0 | 922 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Bencic e Swiatek na semi em Adelaide. Stefani busca final nesta sexta | 0 | 692 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Mannarino vai às quartas em Singapura. Millman eliminado | 0 | 475 | 0 | 2021-02-25 |
· Resultados: Resultados ATP/WTA - Quinta-Feira | 0 | 513 | 0 | 2021-02-25 |
· Tempo real: Federer divulga o outfit para retorno às quadras em Doha | 0 | 1732 | 0 | 2021-02-24 |
· Tempo real: Paire passa por Jarry e vai às quartas em Córdoba | 0 | 559 | 0 | 2021-02-24 |
· Tênis Juvenil: Borg e dois brasileiros tentam vaga nas quartas em Porto Alegre | 0 | 1225 | 0 | 2021-02-24 |
· Tempo real: Meligeni e Matos vão às quartas no ATP de Córdoba. Demoliner perde | 0 | 786 | 0 | 2021-02-24 |
· Tempo real: Programação ATP Córdoba - Quinta-Feira | 0 | 765 | 0 | 2021-02-24 |
· Tempo real: Bia Maia leva virada na estreia em Boca Raton | 0 | 783 | 0 | 2021-02-24 |
· Tempo real: Mouratouglou: 'Serena não vai parar até vencer outro Grand Slam' | 0 | 1009 | 0 | 2021-02-24 |
· Tempo real: Halep toma 1ª dose da vacina da Pfizer em Bucareste | 0 | 877 | 0 | 2021-02-24 |
· Tempo real: Berrettini e Shapovalov lideram lista de debandada em Roterdã | 0 | 914 | 0 | 2021-02-24 |
· Tempo real: Sinner sente as costas e perde em Montpellier. Korda é eliminado | 0 | 610 | 0 | 2021-02-24 |
· Tempo real: Nadal, Osaka, Swiatek e Thiem concorrem ao Oscar do esporte | 0 | 920 | 0 | 2021-02-24 |
· Tempo real: Monteiro comemora atuação contra Menezes em Córdoba | 0 | 793 | 0 | 2021-02-24 |
· Tempo real: Cilic estreia com vitória em Singapura. Bublik encara Nishioka por vaga na semi | 0 | 567 | 0 | 2021-02-24 |
· Resultados: Resultados ATP/WTA - Quarta-Feira | 0 | 566 | 0 | 2021-02-24 |
· Tempo real: Federer disputa o Masters 1000 de Miami. Monteiro entra | 0 | 1880 | 0 | 2021-02-24 |
· Listas Entradas: Masters 1000 Miami - Lista de Entradas - Entry List | 0 | 1698 | 0 | 2021-02-24 |
· Tempo real: Federer sabe que o caminho é mais longo do que 2016, afirma preparador físico | 0 | 1384 | 0 | 2021-02-24 |
· Tempo real: Collins derruba Nº 1 Barty em Adelaide. Swiatek avança | 0 | 607 | 0 | 2021-02-24 |
· Tempo real: Luisa Stefani vai à semi no WTA 500 de Adelaide | 0 | 715 | 0 | 2021-02-24 |
· Tempo real: Monteiro passa rápido por Menezes e vai às oitavas em Córdoba | 0 | 1008 | 0 | 2021-02-23 |
· Tempo real: Bia Maia e Daniel Silva furam o quali em torneios nos EUA | 0 | 754 | 0 | 2021-02-23 |
· Tênis Juvenil: Pedro Boscardin vai às oitavas do Brasil Juniors Cup | 0 | 806 | 0 | 2021-02-23 |
· Tempo real: Thiago Wild perde para 335 do mundo no ATP de Córdoba | 0 | 981 | 0 | 2021-02-23 |
· Tempo real: Murray é eliminado na estreia em Montpellier | 0 | 810 | 0 | 2021-02-23 |
· Tempo real: Kecmanovic sonha entrar no top 10 com parceria com Nalbandian | 0 | 907 | 0 | 2021-02-23 |
· Wimbledon: Becker impressionado com Kyrgios: 'Pode ganhar Wimbledon' | 0 | 976 | 0 | 2021-02-23 |
· Vídeos: Simon vence rally de um minuto em Montpellier. Veja vídeo! | 0 | 1313 | 0 | 2021-02-23 |
· Tempo real: Murray enfático: 'Jovens não estão nem perto do Big 3' | 0 | 1281 | 0 | 2021-02-23 |
· Tênis Juvenil: Enzo Flores passa o quali, avança às oitavas e pega cabeça 1 em Porto Alegre | 0 | 720 | 0 | 2021-02-23 |
· Tempo real: 'Djokovic será o melhor de todos em um ano e meio', afirma pai | 0 | 2128 | 0 | 2021-02-23 |
· Tempo real: Swiatek vence na estreia em Adelaide. Rogers elimina Konta nas oitavas | 0 | 987 | 0 | 2021-02-23 |
· Resultados: Resultados ATP/WTA - Terça-Feira | 0 | 981 | 0 | 2021-02-23 |
· Tempo real: Programação ATP Córdoba - Terça-Feira | 0 | 748 | 0 | 2021-02-22 |
· Tempo real: Korda bate Tsonga em Montpellier. Murray estreia na terça | 0 | 690 | 0 | 2021-02-22 |
· Tempo real: Menezes perde no quali em Córdoba, mas entra de lucky-loser e encara Monteiro | 0 | 801 | 0 | 2021-02-22 |
· Tênis Juvenil: Loureiro se vinga de favorito e avança no Brasil Juniors Cup | 0 | 790 | 0 | 2021-02-22 |
· Tempo real: Becker vê impactos em Nadal para Roland Garros após derrota na Austrália | 0 | 1622 | 0 | 2021-02-22 |
· Tempo real: Barty estreia contra Collins em Adelaide | 0 | 888 | 0 | 2021-02-22 |
· Resultados: Resultados ATP/WTA - Segunda-Feira | 0 | 974 | 0 | 2021-02-22 |
· Australian Open: Djokovic tem piora de lesão e não tem prazo para retorno: 'Preciso de um tempo' | 0 | 2549 | 0 | 2021-02-22 |
· Tempo real: Soares perde posição na ATP. Melo deixa o top 10. Orlandinho e Matos sobem | 0 | 958 | 0 | 2021-02-22 |
· Tempo real: Thiago Wild e João Menezes sofrem quedas no ranking da ATP | 0 | 811 | 0 | 2021-02-22 |
· Tempo real: Luisa Stefani vira e vai às quartas no WTA 500 de Adelaide | 0 | 766 | 0 | 2021-02-22 |
· Tempo real: Djokovic garante recorde no ranking e liderança até meados de abril | 0 | 1065 | 0 | 2021-02-22 |
· Tempo real: Osaka assume a vice-liderança da WTA. Serena volta ao top 10 | 0 | 704 | 0 | 2021-02-21 |
· Tempo real: Manifestantes invadem quadra e paralisam final em Concepcion. Baez é campeão | 0 | 865 | 0 | 2021-02-21 |
· Torneios: ATP 250 Singapura | 0 | 763 | 0 | 2021-02-21 |
· Tempo real: Pella testa positivo para COVID e desiste de Córdoba | 0 | 765 | 0 | 2021-02-21 |
· Tempo real: Programação ATP Córdoba - Segunda-Feira | 0 | 666 | 0 | 2021-02-21 |
· Australian Open: Djokovic e o caso de Amor com o Australian Open | 0 | 719 | 0 | 2021-02-21 |
· Tempo real: Luisa Stefani estreia nesta segunda no WTA 500 de Adelaide | 0 | 525 | 0 | 2021-02-21 |
· Tempo real: Sakamoto e Menezes na final do quali em Córdoba. Meligeni perde | 0 | 716 | 0 | 2021-02-21 |
· Australian Open: Ivanisevic sai em defesa de Djokovic: 'Tudo era culpa sua' | 0 | 2041 | 0 | 2021-02-21 |
· Australian Open: Djokovic: 'Foram injustos comigo. Título é uma resposta aos críticos' | 0 | 2126 | 0 | 2021-02-21 |
· Match-Point: Contra tudo e contra todos, Djokovic mantém a coroa no Australian Open | 0 | 1876 | 0 | 2021-02-21 |
· Australian Open: Medvedev se diz orgulhoso e elogia Djokovic | 0 | 2107 | 0 | 2021-02-21 |
· Australian Open: Djokovic: 'Foi uma das conquistas mais emocionantes' | 0 | 1618 | 0 | 2021-02-21 |
· Australian Open: Djokovic se aproxima de Federer e Nadal e mantém domínio do Big 3 nos Slams | 0 | 1347 | 0 | 2021-02-21 |
· Australian Open: Djokovic é campeão pela 9ª vez do Australian Open e ergue o 18º Slam | 0 | 1657 | 0 | 2021-02-21 |
· Australian Open: Australian Open ultrapassa 130 mil de público | 0 | 533 | 0 | 2021-02-21 |
· Tênis Juvenil: Bjorn Borg acompanha o filho no Brasil Juniors Cup em Porto Alegre | 0 | 1387 | 0 | 2021-02-21 |
· Tempo real: Meligeni, Menezes e Sakamoto buscam a final do quali de Córdoba neste domingo | 0 | 551 | 0 | 2021-02-21 |
· Tempo real: Programação ATP Córdoba - Domingo | 0 | 457 | 0 | 2021-02-21 |
· Australian Open: Dodig e Polasek conquistam o título do Australian Open | 0 | 600 | 0 | 2021-02-21 |
· Australian Open: Resultados Australian Open - Domingo | 0 | 542 | 0 | 2021-02-21 |
· Tênis Juvenil: Boscardin é vice no Paraguai | 0 | 791 | 0 | 2021-02-20 |
· Tempo real: Monteiro e Wild estreiam contra qualifiers em Córdoba | 0 | 740 | 0 | 2021-02-20 |
· Tempo real: Orlando Luz é campeão de duplas no challenger de Concepcíon | 0 | 697 | 0 | 2021-02-20 |
· Tempo real: Felipe Meligeni bate favorito no quali do ATP de Córdoba | 0 | 883 | 0 | 2021-02-20 |
· Australian Open: Djokovic: 'Ainda há muito trabalho para a Next Gen' | 0 | 1341 | 0 | 2021-02-20 |
· Tempo real: Djokovic é o grande vilão dessa época, afirma australiano | 0 | 1360 | 0 | 2021-02-20 |
· Tempo real: Murray pode ter Sinner em Montpellier. Bautista o favorito | 0 | 497 | 0 | 2021-02-20 |
· Australian Open: Osaka evita colocar um número como meta de Slams e mira Roland Garros | 0 | 1174 | 0 | 2021-02-20 |
· Bate-Pronto: 'Vencer um Slam é totalmente alcançável', diz Brady | 0 | 833 | 0 | 2021-02-20 |
· Ao Vivo: Djokovic 3x0 Medvedev na final do Australian Open. Assista AO VIVO! | 0 | 1661 | 0 | 2021-02-20 |
· Australian Open: Osaka é a 1ª desde Sharapova a levantar o quarto Slam | 0 | 1040 | 0 | 2021-02-20 |
· Australian Open: Osaka é Bicampeã do Australian Open e ergue seu 4º Slam | 0 | 1058 | 0 | 2021-02-20 |
· Australian Open: Programação Australian Open - Domingo | 0 | 785 | 0 | 2021-02-20 |
· Australian Open: Resultados Australian Open - Sábado | 0 | 462 | 0 | 2021-02-20 |
· Tempo real: Cilic entre os favoritos no ATP de Singapura | 0 | 426 | 0 | 2021-02-20 |
· Tempo real: Svitolina e Monfils terminam namoro | 0 | 1223 | 0 | 2021-02-20 |
· Tempo real: Meligeni lidera brasileiros no quali do ATP de Córdoba | 0 | 695 | 0 | 2021-02-19 |
· Tênis Juvenil: Quali do Brasil Juniors Cup começa neste sábado em Porto Alegre | 0 | 676 | 0 | 2021-02-19 |
· Tênis Juvenil: Boscardin vai à final no Asuncion Bowl. Loureiro cai na semi | 0 | 586 | 0 | 2021-02-19 |
· Ao Vivo: Osaka x Brady na final do Australian Open. ASSISTA AO VIVO! | 0 | 741 | 0 | 2021-02-19 |
· Tempo real: Thiago Wild luta, mas perde para argentino nas 4ªs em Concepcion | 0 | 795 | 0 | 2021-02-19 |
· Tempo real: Masters de Miami terá público e redução de 60% na premiação | 0 | 1695 | 0 | 2021-02-19 |
· Ao Vivo: Thiago Wild x Cerundolo nas quartas em Concepcion. Assista AO VIVO! | 0 | 1051 | 0 | 2021-02-19 |
· Australian Open: Medvedev vai desbancar Nadal se vencer o título do Australian Open | 0 | 971 | 0 | 2021-02-19 |
· Match-Point: Djokovic x Medvedev. Quem tem a maior pressão na final ? | 0 | 1086 | 0 | 2021-02-19 |
· Tempo real: Zverev recebe convite para Roterdã e torneio terá 6 tops 10 | 0 | 855 | 0 | 2021-02-19 |
· Australian Open: Programação de sábado no Australian Open | 0 | 926 | 0 | 2021-02-19 |
· Australian Open: Tsitsipas: 'Seria bom pro tênis Medvedev campeão do Australian Open' | 0 | 1357 | 0 | 2021-02-19 |
· Australian Open: Medvedev bateu todos os top 10 desde de novembro de 2020 | 0 | 1993 | 0 | 2021-02-19 |
· Australian Open: Medvedev afirma que pressão da final do Australian Open é de Djokovic | 0 | 1491 | 0 | 2021-02-19 |
· Australian Open: Medvedev domina Tsitsipas e está na final do Australian Open | 0 | 1351 | 0 | 2021-02-19 |
· Tempo real: Kasatkina vira sobre Bouzkova e é campeã no Philip Throphy | 0 | 578 | 0 | 2021-02-19 |
· Australian Open: Sabalenka e Mertens são CAMPEÃS no Australian Open | 0 | 510 | 0 | 2021-02-19 |
· Australian Open: Resultados Australian Open - Sexta-Feira | 0 | 623 | 0 | 2021-02-19 |
· Australian Open: Soares e Murray perdem na semi do Australian Open | 0 | 947 | 0 | 2021-02-19 |
· Australian Open: Henin aponta Osaka como a nova líder do tênis feminino | 0 | 691 | 0 | 2021-02-18 |
· Australian Open: Kafelnikov aposta em vitória de Medvedev sem sustos contra Tsitsipas | 0 | 933 | 0 | 2021-02-18 |
· Australian Open: Karatsev sobre enfrentar Djokovic: 'Diferença de nível enorme' | 0 | 1605 | 0 | 2021-02-18 |
· Tempo real: Thiago Wild ganha vaga direta no ATP de Córdoba | 0 | 2296 | 0 | 2021-02-18 |
· Ao Vivo: Tsitsipas x Medvedev na semi do Australian Open. ASSISTA AO VIVO! | 0 | 1685 | 0 | 2021-02-18 |
· Tempo real: Sakamoto eliminado em Concepcíon. Daniel Silva cai em Naples | 0 | 741 | 0 | 2021-02-18 |
· Tempo real: WTA destaca subida de Luisa Stefani | 0 | 682 | 0 | 2021-02-18 |
· Australian Open: Djokovic prepara documentário e nele retrata luta com lesão em Melbourne | 0 | 1229 | 0 | 2021-02-18 |
· Tênis Juvenil: Loureiro e Boscardin atingem a semi no Asuncion Bowl | 0 | 753 | 0 | 2021-02-18 |
· Tempo real: Andreescu perde match-points e fica fora da final de Philipp Island | 0 | 563 | 0 | 2021-02-18 |
· Fed Cup: Finais da Billie Jean King Cup são adiadas por causa da pandemia | 0 | 710 | 0 | 2021-02-18 |
· Tempo real: Bia Maia é superada em Potchefstroom. Ingrid nas 4ªs em Antália | 0 | 770 | 0 | 2021-02-18 |
· Australian Open: Australian Open dará prejuízo de R$ 421 milhões este ano | 0 | 757 | 0 | 2021-02-18 |
· Australian Open: Medalhista olímpica deseja que Djokovic vença Australian Open com torcida contra | 0 | 939 | 0 | 2021-02-18 |
· Australian Open: Djokovic iguala Nadal em número de finais de Grand Slam | 0 | 1707 | 0 | 2021-02-18 |
· Australian Open: Jelena Ristic manda mensagem de apoio ao Djokovic: 'Você me inspira' | 0 | 937 | 0 | 2021-02-18 |
· Australian Open: Djokovic: 'Foi meu melhor jogo no torneio. Não tive dores' | 0 | 1388 | 0 | 2021-02-18 |
· Australian Open: Djokovic para Karatsev e busca 9º título no Australian Open | 0 | 2077 | 0 | 2021-02-18 |
· Australian Open: Osaka: 'Sempre é uma honra e um sonho enfrentar a Serena' | 0 | 759 | 0 | 2021-02-18 |
· Australian Open: Nadal discorda de Djokovic: 'Se o circuito parar, muita gente irá sofrer' | 0 | 1505 | 0 | 2021-02-18 |
· Australian Open: Brady vence no 5º match-point e vai à 1ª final de Slam contra Osaka | 0 | 694 | 0 | 2021-02-18 |
· Australian Open: Serena vai às lágrimas e abandona entrevista após derrota no Australian Open | 0 | 1944 | 0 | 2021-02-18 |
· Australian Open: Osaka trolla a própria irmã após vaga na final do Australian Open | 0 | 1022 | 0 | 2021-02-18 |
· Australian Open: Osaka joga muito, domina Serena e buscará o BI no Australian Open | 0 | 929 | 0 | 2021-02-18 |
· Australian Open: Programação Australian Open - Sexta-Feira | 0 | 1124 | 0 | 2021-02-18 |
· Tênis Juvenil: Pré-quali do Brasil Juniors Cup tem a largada em Porto Alegre | 0 | 724 | 0 | 2021-02-18 |
· Australian Open: Resultados Australian Open - Quinta-Feira | 0 | 883 | 0 | 2021-02-17 |
· Vídeos: Tenistas se enfurecem com erro de árbitro | 0 | 729 | 0 | 2021-02-17 |
· Tempo real: ATP de Marrakech é adiado por conta do COVID | 0 | 628 | 0 | 2021-02-17 |
· Tempo real: Inusitado! Orlandinho e Matos na final de duplas sem nenhuma partida no Chile | 0 | 1138 | 0 | 2021-02-17 |
· Australian Open: Medvedev quer manter série em busca de título inédito no Australian Open | 0 | 813 | 0 | 2021-02-17 |
· Ao Vivo: Djokovic x Karatsev na 1ª semi do Australian Open. ASSISTA AO VIVO! | 0 | 1537 | 0 | 2021-02-17 |
· Vídeos: Nadal e a dura derrota. Medvedev ou Tsitsipas podem cometer 'o crime' ? | 0 | 1255 | 0 | 2021-02-17 |
· Tempo real: Thiago Wild se vinga de Gomez e vai às quartas em Concepcíon | 0 | 1053 | 0 | 2021-02-17 |
· Tempo real: Daniel Silva atinge as oitavas em Naples, na Flórida | 0 | 847 | 0 | 2021-02-17 |
· Tênis Juvenil: João Loureiro vai às quartas no Asuncíon Bowl | 0 | 524 | 0 | 2021-02-17 |
· Tempo real: Murray desiste de Challenger na Itália e se prepara para torneio na França | 0 | 581 | 0 | 2021-02-17 |
· Tempo real: Bia Maia vence na estreia na África do Sul. Carol Meligeni cai | 0 | 764 | 0 | 2021-02-17 |
· Australian Open: Nadal abandona coletiva de imprensa com cãibras | 0 | 2195 | 0 | 2021-02-17 |
· Ao Vivo: Thiago Wild busca vaga nas quartas no Chile. Assista AO VIVO! | 0 | 782 | 0 | 2021-02-17 |
· Tempo real: Queda de Nadal confirma Djokovic ultrapassando recorde de Federer | 0 | 1621 | 0 | 2021-02-17 |
· Australian Open: Nadal se frustra com derrota: 'Oportunidade desperdiçada' | 0 | 1998 | 0 | 2021-02-17 |
· Australian Open: Nadal x Tsitsipas no Australian Open. Veja os melhores momentos! | 0 | 1115 | 0 | 2021-02-17 |
· Australian Open: Medvedev garante vaga no top 3. Tsitsipas ameaça Federer | 0 | 756 | 0 | 2021-02-17 |
· Australian Open: Nadal leva a terceira virada na carreira | 0 | 1065 | 0 | 2021-02-17 |
· Australian Open: 'Voei como um pássaro', vibra Tsitsipas | 0 | 1190 | 0 | 2021-02-17 |
· Australian Open: Nadal leva incrível virada de Tsitsipas e adia sonho de recorde | 0 | 1757 | 0 | 2021-02-17 |
· Australian Open: Após fim de confinamento, Australian Open recebe público para semis | 0 | 573 | 0 | 2021-02-17 |
· Australian Open: Rublev lamenta derrota para Medvedev: 'Um dia será meu dia' | 0 | 657 | 0 | 2021-02-17 |
· Australian Open: Barty diz que foi incapaz de se recompor em quadra e defende Muchova | 0 | 840 | 0 | 2021-02-17 |
· ATP Finals: Medvedev bate Rublev e está em sua 1ª semi no Australian Open | 0 | 841 | 0 | 2021-02-17 |
· Australian Open: Soares e Murray atingem a semi do Australian Open | 0 | 885 | 0 | 2021-02-17 |
· Australian Open: Programação Australian Open - Quinta-Feira | 0 | 1382 | 0 | 2021-02-17 |
· Tempo real: Kenin sofre de apendicite aguda e passa por cirurgia | 0 | 753 | 0 | 2021-02-17 |
· Australian Open: Brady vira contra Pegula e faz semi no Australian Open | 0 | 666 | 0 | 2021-02-17 |
· Australian Open: Muchova surpreende Nº 1 do mundo e vai à semi do Australian Open | 0 | 927 | 0 | 2021-02-16 |
· Australian Open: Resultados Australian Open - Quarta-Feira | 0 | 698 | 0 | 2021-02-16 |
· Australian Open: Lockdown chegará ao fim e Australian Open terá público nesta quinta | 0 | 660 | 0 | 2021-02-16 |
· Tempo real: Thiago Wild perto do ATP de Córdoba | 0 | 768 | 0 | 2021-02-16 |
· Listas Entradas: ATP 500 Acapulco - Entry List - Lista de Entradas | 0 | 787 | 0 | 2021-02-16 |
· Listas Entradas: ATP 500 Dubai - Entry List - Lista Entradas | 0 | 877 | 0 | 2021-02-16 |
· Tempo real: Meligeni perde chance e cai para 4º favorito no Chile | 0 | 597 | 0 | 2021-02-16 |
· Ao Vivo: Nadal x Tsitsipas nas quartas do Australian Open. ASSISTA AO VIVO! | 0 | 3067 | 0 | 2021-02-16 |
· Tempo real: Stefani disputa o WTA 500 de Adelaide na próxima semana | 0 | 633 | 0 | 2021-02-16 |
· Australian Open: Djokovic e Zverev questionam sequência da temporada da ATP diante da pandemia | 0 | 1281 | 0 | 2021-02-16 |
· Australian Open: Zverev lamenta derrota para Djokovic | 0 | 1352 | 0 | 2021-02-16 |
· Tempo real: Wild supera Orlandinho em Concepcion. Sakamoto avança | 0 | 735 | 0 | 2021-02-16 |
· Australian Open: Djokovic celebra melhora de lesão após bater Zverev | 0 | 1769 | 0 | 2021-02-16 |
· Match-Point: Djokonisevic | 0 | 1398 | 0 | 2021-02-16 |
· Australian Open: Djokovic vira contra Zverev, vence a 80ª no Australian Open e vai à semi | 0 | 1580 | 0 | 2021-02-16 |
· Ao Vivo: Thiago Wild x Orlando Luz em Concepcion. ASSISTA! | 0 | 621 | 0 | 2021-02-16 |
· Australian Open: Halep culpa negatividade em derrota para Serena no Australian Open | 0 | 761 | 0 | 2021-02-16 |
· Karatsev não vislumbra título e pensa passo a passo | 0 | 875 | 0 | 2021-02-16 |
· Top Spin: Karatsev, a arma secreta russa | 0 | 2360 | 0 | 2021-02-16 |
