Notícias | comentários | vizualização(ões) | Pontuação | Data |
· Tempo real: Nishikori elimina Ferrer de Paris e garante vaga no Finals junto com Raonic | 0 | 4863 | 0 | 2014-10-31 |
· Ao Vivo: Djokovic 2x0 Nishikori. Raonic 2x1 Berdych. Veja como foi! | 0 | 3922 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: Programação Masters Paris - Sábado | 0 | 4025 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: Raonic destaca 'maior vitória' após superar Federer | 0 | 3611 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: Djokovic reconhece disputa pela liderança mas tenta não focar em cálculos | 0 | 3084 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: Djokovic supera Murray de novo e busca vaga na final em Paris | 0 | 3210 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: Paula Gonçalves se despede nas 4ªs em New Braunsfels, no Texas | 0 | 3848 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: Pennetta, Muguruza, Navarro e Petkovic na semi em Sofia | 0 | 3912 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: Federer não desiste do Nº 1 e vê lado positivo em derrota | 0 | 5882 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: Federer adia sonho do Nº 1 e torce contra Djokovic | 0 | 4192 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: Raonic frustra Federer e vai à semi em Paris | 0 | 2984 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: Zampieri vai à final em Porto Alegre (RS) | 0 | 2425 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: Bartoli inicia carreira de empresária | 0 | 2133 | 0 | 2014-10-31 |
· Resultados: Resultados Masters Paris e Torneio Campeãs - Sexta-feira | 0 | 1897 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: Berdych sofre, mas vence freguês, vai à semi em Paris e se garante no Finals | 0 | 2986 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: Ferrer anuncia Paco Fogués como seu novo treinador | 0 | 3222 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: Após 36 anos, Düsseldorf desaparecerá do calendário ATP | 0 | 2550 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: Djokovic comemora vaga nas 4ªs e destaca desafio contra Murray | 0 | 2652 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: Capitão da França na Davis foi internado com pneumonia | 0 | 2455 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: 'Consegui salvar esse ano', diz o aliviado Murray | 0 | 2722 | 0 | 2014-10-31 |
· Tempo real: Federer lembra 1ºs duelos com estrelas e confessa 'incômodo' com Agassi | 0 | 4161 | 0 | 2014-10-30 |
· Ao Vivo: Djokovic 2x0 Murray. Raonic 2x0 Federer. Veja como foi! | 0 | 4829 | 0 | 2014-10-30 |
· Tempo real: Djokovic tem jogo difícil contra freguês mas vai às 4ªs em Paris | 0 | 2552 | 0 | 2014-10-30 |
· Tempo real: Programação Masters Paris - Sexta-Feira | 0 | 4184 | 0 | 2014-10-30 |
· Tempo real: Federer supera jovem francês e encara Raonic nas 4ªs em Paris | 0 | 2868 | 0 | 2014-10-30 |
· Tempo real: Paula Gonçalves vence batalha contra cabeça 4 e faz 4ªs no Texas | 0 | 2480 | 0 | 2014-10-30 |
· Tempo real: Zampieri e Lopes se enfrentam na semi em Porto Alegre | 0 | 1905 | 0 | 2014-10-30 |
· Tempo real: Melo e Dodig abandonam em Paris, mas se garantem no ATP Finals | 0 | 2518 | 0 | 2014-10-30 |
· Tempo real: Ex-Nº 2 juvenil, Thiago Monteiro se muda para o Rio de Janeiro | 0 | 3015 | 0 | 2014-10-30 |
· Tempo real: Raonic vence, espera Federer e segue sonhando com Londres | 0 | 2313 | 0 | 2014-10-30 |
· Tempo real: Murray elimina Dimitrov, vai às 4ªs em Paris e se garante no Finals | 0 | 2088 | 0 | 2014-10-30 |
· Tempo real: Ferrer arrasa Verdasco e dá mais um passo rumo ao Finals | 0 | 2130 | 0 | 2014-10-30 |
· Tempo real: Bruno Soares cai na estreia em Paris e perde a 4ª seguida | 0 | 2077 | 0 | 2014-10-30 |
· Tempo real: Nadal passa por tratamento no joelho e opera de apendicite na 2ª Feira | 0 | 3116 | 0 | 2014-10-30 |
· Tempo real: Vitor Feitosa, de João Pessoa (PB), é o campeão do Desafio Finals! | 0 | 4981 | 0 | 2014-10-30 |
· Tempo real: Berdych supera Lopez e vai e encara algoz de Wawrinka nas 4ªs | 0 | 2250 | 0 | 2014-10-30 |
· Tempo real: Genebra articula para ter ATP 250 | 0 | 1952 | 0 | 2014-10-30 |
· Resultados: Resultados Masters Paris e Torneio Campeãs - Quinta-Feira | 0 | 2507 | 0 | 2014-10-30 |
· CBT convoca juvenis para Masters de fim de ano | 0 | 958 | 0 | 2014-10-30 |
· Tempo real: Tentarei achar uma solução, diz Monfils sobre duelo com Djokovic | 0 | 2425 | 0 | 2014-10-29 |
· Tempo real: Zampieri vai às 4ªs em Porto Alegre (RS) | 0 | 2059 | 0 | 2014-10-29 |
· Tempo real: Federer aponta falta de ritmo e elogia rival | 0 | 3354 | 0 | 2014-10-29 |
· Tempo real: Tsonga vence Melzer e encara Nishikori em Paris | 0 | 2190 | 0 | 2014-10-29 |
· Ao Vivo: Djokovic x Monfils nas 8ªs em Paris. Veja como foi! | 0 | 4114 | 0 | 2014-10-29 |
· Tempo real: Murray não quer pensar em vaga no Finals e teme Dimitrov | 0 | 2087 | 0 | 2014-10-29 |
· Tempo real: Bradley Mousley é suspenso por 1 ano por doping | 0 | 2119 | 0 | 2014-10-29 |
· Tempo real: Programação Masters Paris - Quinta-Feira | 0 | 3761 | 0 | 2014-10-29 |
· Tempo real: Kvitova lidera tchecas na final da Fed Cup | 0 | 1727 | 0 | 2014-10-29 |
· Tempo real: Brasil vence Equador no Sul-Americano de 12 anos | 0 | 1582 | 0 | 2014-10-29 |
· Tempo real: Feijão é confirmado no torneio Challenger Finals em São Paulo | 0 | 2212 | 0 | 2014-10-29 |
· Tempo real: Paula Gonçalves bate americana e encara cabeça 4 no Texas | 0 | 2423 | 0 | 2014-10-29 |
· Tempo real: Ferrer bate Goffin e mantém chances em busca do Finals | 0 | 1934 | 0 | 2014-10-29 |
· Tempo real: Federer joga mal e precisa de 3 sets para vencer na estreia em Paris | 0 | 2591 | 0 | 2014-10-29 |
· Tempo real: Murray vence Benneteau em Paris e fica perto no Finals | 0 | 2434 | 0 | 2014-10-29 |
· ATP Finals: Granollers/Lopez e Lindstedt/Kubot se classificam para o ATP Finals | 0 | 2505 | 0 | 2014-10-29 |
· Tempo real: Kirmayr Prep School com oportunidades a jovens para jogar e ter formação nos EUA | 0 | 3687 | 0 | 2014-10-29 |
· Resultados: Resultados Masters Paris e Torneio Campeãs - Quarta-Feira | 0 | 2744 | 0 | 2014-10-29 |
· Tempo real: Raonic sofre, mas vence e mantém esperanças de Londres | 0 | 2355 | 0 | 2014-10-29 |
· Tempo real: Wawrinka se vinga de Thiem e vai às 8ªs em Bercy | 0 | 2276 | 0 | 2014-10-29 |
· Tempo real: Favoritos vencem em Porto Alegre | 0 | 2579 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Cé, Pigossi e Cunha perdem em challengers nos EUA e Canadá | 0 | 2259 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Chardy quer 'estragar' tentativa de Federer pelo Nº 1 | 0 | 2694 | 0 | 2014-10-28 |
· Ao Vivo: Federer 2x1 Chardy em Paris. Veja como foi! | 0 | 3708 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Murray destaca confiança após títulos seguidos | 0 | 2095 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Berdych sua, mas vai às 8ªs na França e fica perto do ATP finals | 0 | 2218 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Djokovic comemora estreia e confessa: 'Não dormi muito semana passada' | 0 | 2771 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Programação Masters Paris - Quarta-Feira | 0 | 3610 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Djokovic bate Kohlschreiber e estreia com vitória em Paris-Bercy | 0 | 2648 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Cibulkova vence na estreia no Torneio das Campeãs | 0 | 2257 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Jovem francês protagoniza zebra, bate Karlovic e encara Fognini em Paris | 0 | 2295 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Monfils bate português Sousa e encara Isner em Paris | 0 | 1910 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Nadal joga ATP de Buenos Aires | 0 | 2866 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Vândalos roubam raquete de estátua de Sabatini | 0 | 4025 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: CBT se reúne com FFT por parceria para Roland Garros | 0 | 2389 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Técnico quer que Serena bata recorde de Slams de Graf | 0 | 3046 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Orlandinho recebe convite para future em São Paulo | 0 | 2197 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Federer enfrenta Chardy na estreia em Paris | 0 | 2893 | 0 | 2014-10-28 |
· Resultados: Resultados Masters Paris e Torneio Campeãs - Terça-Feira | 0 | 2326 | 0 | 2014-10-28 |
· Tênis Juvenil: Igor Marcondes atinge melhor ranking e mira vaga no Australian Open | 0 | 2229 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Circuito Tênis para Todos reúne mais de 700 crianças em Tabapuã | 0 | 1960 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Federação Espanhola é investigada por sumiço de R$ 2 milhões | 0 | 2146 | 0 | 2014-10-28 |
· Tempo real: Sant´Anna tira 7º favorito em Porto Alegre | 0 | 2211 | 0 | 2014-10-27 |
· Tempo real: Tenista joga raquete na parede, acerta juíza e é desclassificado | 0 | 4487 | 0 | 2014-10-27 |
· Tempo real: Gasquet conta com abandono de rival e avança em Paris | 0 | 3181 | 0 | 2014-10-27 |
· Tempo real: Orlandinho fura o quali em Porto Alegre | 0 | 2838 | 0 | 2014-10-27 |
· Tempo real: 'Ser pai já é ser o Nº 1', diz Djokovic que pedirá conselhos a Federer | 0 | 3884 | 0 | 2014-10-27 |
· Tempo real: Programação Masters Paris - Terça-Feira | 0 | 3736 | 0 | 2014-10-27 |
· Ao Vivo: Djokovic vence Kohlschreiber na estreia em Paris. Veja Como Foi | 0 | 2985 | 0 | 2014-10-27 |
· Tempo real: Vice em 2012, Janowicz cai em Paris. Berdych conhece rival | 0 | 2232 | 0 | 2014-10-27 |
· Tempo real: Thiem aplica pneu em Dolgopolov e encara Wawrinka em Paris | 0 | 2009 | 0 | 2014-10-27 |
· Resultados: Resultados Masters Paris e Torneio Campeãs - Segunda-Feira | 0 | 1924 | 0 | 2014-10-27 |
· Tempo real: Serena termina ano no topo, Sharapova em 2º e Ivanovic no top 5 | 0 | 1760 | 0 | 2014-10-27 |
· Tempo real: Murray sobe ao top 5 e seis brigam por vagas restantes no ATP Finals | 0 | 2905 | 0 | 2014-10-27 |
· Tempo real: Federer cola em Djokovic e pode ser Nº 1 com final em Paris | 0 | 2878 | 0 | 2014-10-27 |
· Tempo real: Bellucci dá salto e volta ao top 50. Feijão também sobe | 0 | 2601 | 0 | 2014-10-27 |
· Tempo real: Murray celebra título 'íncrível' em Valência | 0 | 2259 | 0 | 2014-10-26 |
· Tempo real: Federer: 'Voltar ao Nº 1 seria especial' | 0 | 3009 | 0 | 2014-10-26 |
· Tempo real: Murray salva 5 match-points, é campeão de Valência em 3h20 e é ironizado | 0 | 3566 | 0 | 2014-10-26 |
· Tempo real: Programação Masters Paris - Segunda-Feira | 0 | 3656 | 0 | 2014-10-26 |
· Tempo real: Halep lamenta derrota em final e culpa nervosismo | 0 | 2754 | 0 | 2014-10-26 |
· Tempo real: Federer pode assumir o Nº 1 antes do ATP Finals | 0 | 4559 | 0 | 2014-10-26 |
· Tempo real: Serena vibra com o título: 'É um sentimento incrível' | 0 | 1917 | 0 | 2014-10-26 |
· Resultados: Resultados ATP/WTA - Domingo | 0 | 1837 | 0 | 2014-10-26 |
· Tempo real: Federer joga muito, domina belga e é HEXA na Basileia | 0 | 3546 | 0 | 2014-10-26 |
· Tempo real: Veja o histórico das Campeãs do WTA Finals | 0 | 2253 | 0 | 2014-10-26 |
· Tempo real: Serena se vinga de Halep e é PENTA no WTA Finals | 0 | 3083 | 0 | 2014-10-26 |
· Match-Point: O ótimo fim de ano de Bellucci. Será que Nadal pensa na carreira ? | 0 | 3631 | 0 | 2014-10-26 |
· Ao Vivo: Federer 2x0 Goffin na final na Basileia. Veja como foi! | 0 | 3345 | 0 | 2014-10-26 |
· Tempo real: Hocevar é campeão em Belém e destaca volta por cima | 0 | 2146 | 0 | 2014-10-26 |
· Tempo real: Demoliner é campeão de duplas em Córdoba e busca volta ao top 100 | 0 | 2321 | 0 | 2014-10-25 |
· Tempo real: Federer: 'Será um jogo empolgante, mas difícil' | 0 | 3405 | 0 | 2014-10-25 |
· Tempo real: Murray: 'Não me classificar para Londres seria duríssimo' | 0 | 2566 | 0 | 2014-10-25 |
· Tempo real: Quali do Porto Alegre Open continua neste domingo | 0 | 2242 | 0 | 2014-10-25 |
· Tempo real: Robredo bate Chardy, alcança 500ª vitória e decide com Murray na Espanha | 0 | 2589 | 0 | 2014-10-25 |
· Tempo real: Ferrer: 'Chegar ao Finals depende só de mim' | 0 | 2287 | 0 | 2014-10-25 |
· Tempo real: Programação ATP Basileia - Domingo | 0 | 2910 | 0 | 2014-10-25 |
· Tempo real: Halep em êxtase para primeira final de WTA Finals da carreira | 0 | 2300 | 0 | 2014-10-25 |
· Tempo real: Murray para Ferrer e decide título em Valência | 0 | 2538 | 0 | 2014-10-25 |
· Tempo real: Federer vence duelo de saques contra Karlovic e encara Goffin na final | 0 | 2558 | 0 | 2014-10-25 |
· Tempo real: Igor Marcondes e Maria Silva levam o título no Bahia Juniors Cup | 0 | 6298 | 0 | 2014-10-25 |
· Tempo real: Goffin para jovem croata e vai à final na Basileia | 0 | 2700 | 0 | 2014-10-25 |
· Tempo real: Serena determina pequenos objetivos a atingir em final contra Halep | 0 | 1906 | 0 | 2014-10-25 |
· Tempo real: Melo cai na semi no ATP da Basileia | 0 | 2631 | 0 | 2014-10-25 |
· Resultados: Resultados ATP/WTA - Sábado | 0 | 2300 | 0 | 2014-10-25 |
· Tempo real: Serena vira e faz final contra Halep no WTA Finals | 0 | 3434 | 0 | 2014-10-25 |
· Ao Vivo: Federer busca vaga na final da Basileia. SIGA AO VIVO! | 0 | 4163 | 0 | 2014-10-25 |
· Tempo real: Porto Alegre inicia neste sábado torneio future | 0 | 3011 | 0 | 2014-10-25 |
· Tempo real: Marcelo Demoliner na final de duplas em Córdoba. Ghem eliminado | 0 | 2853 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: De Paula freia Zampieri e enfrenta Hocevar na final em Belém (PA) | 0 | 2630 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Federer: 'Nunca vi Nadal jogar tão mal. Não entendo ele' | 0 | 6281 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Programação ATP Valência - Sábado | 0 | 3033 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Programação ATP Basileia - Sábado | 0 | 4378 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Federer reedita quartas de 2013 e bate Dimitrov na Basileia | 0 | 3184 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Chardy vence fácil e encara Robredo na semi em Valência | 0 | 2459 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Nadal tratará lesão nas costas antes de operar apêndice | 0 | 3586 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Bellucci encerra temporada e vibra: 'Foi um 2º semestre maravilhoso' | 0 | 4407 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Coric faz história e bate Nadal na Suíça | 0 | 2643 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Goffin vira sobre Raonic vai à semi na Suíça e garante melhor ranking | 0 | 2377 | 0 | 2014-10-24 |
· Tênis Juvenil: Resultados Bahia Juniors Cup - Sexta-Feira | 0 | 2024 | 0 | 2014-10-24 |
· Tênis Juvenil: Leonardo Menezes e Marcondes disputam o título no Bahia Juniors | 0 | 2898 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Djokovic tem Murray e Ferrer na chave de Paris. Federer tem Berdych e Raonic | 0 | 4020 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Ivanovic vence Halep, mas não se classifica no WTA Finals | 0 | 3261 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Bellucci joga mal, Ferrer faz história e vai à semi em Valência | 0 | 2832 | 0 | 2014-10-24 |
· Resultados: Resultados ATP/WTA - Sexta-Feira | 0 | 2501 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Nadal é confirmado no Rio Open em 2015 | 0 | 4843 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Murray sofre, mas bate Anderson e se garante na semi em Valência | 0 | 1807 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Semifinais do WTA Finals estão definidas | 0 | 2372 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Federer vence Dimitrov. Bellucci para em Ferrer e Nadal cai. Veja como foi! | 0 | 5209 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Nadal desiste de jogar em Paris por motivos pessoais. Cilic fora | 0 | 3659 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Sharapova vence batalha, mas fica fora. Radwanska e Wozniacki garantidas | 0 | 3067 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Bia Maia perde nas 8ªs em Macon, nos EUA | 0 | 1957 | 0 | 2014-10-24 |
· Tempo real: Federer admite falta de ritmo e destaca virada | 0 | 3503 | 0 | 2014-10-23 |
· Tempo real: Zampieri vence a 8ª seguida e encara De Paula na semi em Belém (PA) | 0 | 2219 | 0 | 2014-10-23 |
· Tempo real: Demoliner vai à semi de dupla em Córdoba, na Argentina | 0 | 1808 | 0 | 2014-10-23 |
· Tempo real: Programação ATP Valência - Sexta-Feira | 0 | 2831 | 0 | 2014-10-23 |
· Tempo real: Programação ATP Basileia - Sexta-Feira | 0 | 3327 | 0 | 2014-10-23 |
· Tempo real: Jovem Coric diz ser privilégio encarar Nadal na Basileia | 0 | 1925 | 0 | 2014-10-23 |
· Tempo real: Murray passa fácil por Fognini e está nas 4ªs em Valência | 0 | 2312 | 0 | 2014-10-23 |
· Tempo real: Federer vira contra Istomin e encara Dimitrov nas 4ªs na Basileia | 0 | 2579 | 0 | 2014-10-23 |
· Tempo real: Bellucci conta com descanso maior para obter vantagem contra Ferrer | 0 | 3216 | 0 | 2014-10-23 |
· Tempo real: Ferrer prega cuidado com Bellucci em Valência | 0 | 3310 | 0 | 2014-10-23 |
· Tênis Juvenil: Menezes, Marcondes, Meligeni e Reis na semi do Bahia Juniors | 0 | 2541 | 0 | 2014-10-23 |
· Tempo real: Bellucci garante retorno ao top 50 com quartas de Valência | 0 | 3498 | 0 | 2014-10-23 |
· Tempo real: Bellucci avança às 4ªs de Valência com WO e encara Ferrer | 0 | 3128 | 0 | 2014-10-23 |
· Tempo real: Serena arrasa Bouchard e torce por Halep para ir à semi no WTA Finals | 0 | 3549 | 0 | 2014-10-23 |
· Resultados: Resultados Basileia, Valência e WTA Finals - Quinta-Feira | 0 | 2518 | 0 | 2014-10-23 |
· Tempo real: Kvitova bate Sharapova e complica russa. Wozniacki perto da semi | 0 | 3026 | 0 | 2014-10-23 |
· Tempo real: Zampieri vence a 7ª seguida e vai às quartas em Belém. Severino avança | 0 | 2080 | 0 | 2014-10-23 |
· Tempo real: De Paula e Demoliner lutam por vaga na semi em Belém e na Argentina | 0 | 1756 | 0 | 2014-10-23 |
· Tempo real: Bia Maia vai às 8ªs em Macon, nos Estados Unidos | 0 | 2149 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Federer comemora estreia na Basileia e pede calma a Wawrinka | 0 | 3543 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Bellucci comemora boa fase e quer seguir curtindo o bom momento | 0 | 3444 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Programação ATP Basileia - Quinta-Feira | 0 | 3263 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Resultados ATP/WTA - Quarta-Feira | 0 | 2123 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Ivanovic vence e se mantem viva no WTA Finals | 0 | 2428 | 0 | 2014-10-22 |
· Ao Vivo: Federer busca vaga nas 4ªs na Basileia. SIGA AO VIVO! | 0 | 4093 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Feijão perde nas 8ªs em Córdoba, na Argentina | 0 | 2971 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Ferrer alcança a 50ª vitória do ano. Murray avança em Valência | 0 | 1960 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Programação ATP Valência - Quinta-Feira | 0 | 2261 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Evaldo Neto e Leonardo Menezes fazem duelo baiano no Bahia Juniors | 0 | 2261 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Federer vence em 47 minutos em estreia na Basileia | 0 | 2387 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Nadal atropela jovem francês e avança na Basileia | 0 | 3325 | 0 | 2014-10-22 |
· Tênis Juvenil: Circuito Tênis para Todos chega em Tabapuã (SP) | 0 | 2378 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Berdych perde feio e pode se complicar para o Finals | 0 | 2787 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Bellucci joga muito e elimina Youzhny em Valência | 0 | 3989 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Federer surpreso com luta pelo Nº 1 no fim de ano | 0 | 4812 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Halep faz partida da vida e acaba com série de Serena no WTA Finals | 0 | 3129 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Bia Maia fura o quali em Macon, nos EUA | 0 | 2167 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Zampieri, De Paula e Sant´anna avançam em Belém (PA) | 0 | 2088 | 0 | 2014-10-22 |
· Tempo real: Wawrinka é eliminado em casa na estreia na Basileia | 0 | 3461 | 0 | 2014-10-21 |
· Tempo real: Nasceu o filho de Djokovic, reporta imprensa sérvia | 0 | 4139 | 0 | 2014-10-21 |
· Tempo real: Gala León tem reunião com Armada e não cede a pedido dos jogadores | 0 | 2142 | 0 | 2014-10-21 |
· Tempo real: Robredo, Verdasco, Dolgopolov e López vencem em Valência | 0 | 2389 | 0 | 2014-10-21 |
· Feijão vence difícil estreia em Córdoba, na Argentina | 0 | 2150 | 0 | 2014-10-21 |
· Copa Davis: Para Mayer, vinda de Del Potro dará mais tranquilidade contra Brasil | 0 | 2447 | 0 | 2014-10-21 |
· Tempo real: Radwanska dá show e bate Kvitova em Cingapura | 0 | 2393 | 0 | 2014-10-21 |
· Tempo real: Programação ATP Valência - Quarta-Feira | 0 | 3120 | 0 | 2014-10-21 |
· Ao Vivo: Federer faz sua estreia na Basileia. Veja como foi! | 0 | 4534 | 0 | 2014-10-21 |
· Tempo real: Wozniacki vence batalha contra Sharapova na estreia do WTA Finals | 0 | 2493 | 0 | 2014-10-21 |
· Resultados: Resultados ATP e WTA Finals - Terça-feira | 0 | 2581 | 0 | 2014-10-21 |
· Tempo real: Wozniacki e Radwanska iniciam o WTA Finals com vitórias. Veja como foi! | 0 | 2651 | 0 | 2014-10-21 |
· Tempo real: Bia Maia vai à final do quali em Macon, nos EUA | 0 | 2441 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: De Paula, Zampieri e Sant´Anna estreiam nesta 3ª em Belém (PA) | 0 | 2391 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: Nadal ressalta consistência em estreia na Basileia | 0 | 2993 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: Camilo e Robredo ganham desafio do 'Saque em Distância' em Valência | 0 | 2969 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: Calor forte marca o primeiro dia no future de Belém | 0 | 2100 | 0 | 2014-10-20 |
· Tênis Juvenil: Baianos, Evaldo Neto e Leonardo Menezes vencem no Bahia Juniors | 0 | 3735 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: Programação ATP Basileia - Terça-Feira | 0 | 3832 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: Feijão comemora classificação ao Challenger Finals | 0 | 2469 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: Nadal atropela italiano em estreia na Basileia | 0 | 2779 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: Federer poderia desfilar na Sapucaí em 2015 | 0 | 3755 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: ATP 500 de Valência troca alimentos e roupas por ingressos | 0 | 1952 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: Halep não toma conhecimento de Bouchard na estreia em Cingapura | 0 | 2856 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: Melo/Dodig estreia com boa vitória na Suíça | 0 | 2114 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: Em jogão, Serena bate Ivanovic e inicia bem WTA Finals | 0 | 3252 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: Guga assina linha de roupas da Lacoste | 0 | 2968 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: Soares/Peya leva virada e está fora de Valência | 0 | 2204 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: Resultados ATP e WTA Finals - Segunda-feira | 0 | 2074 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: Federer desmente jornal e diz que jogará Masters em Paris | 0 | 2702 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: Sharapova se aproxima e luta pelo Nº 1 contra Serena | 0 | 3191 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: Murray sobe e entra na zona do ATP Finals | 0 | 2831 | 0 | 2014-10-20 |
· Tempo real: Bellucci dá salto e entra nos 60 melhores. Feijão volta ao top 100 | 0 | 4692 | 0 | 2014-10-20 |
· Tênis Juvenil: Programação Bahia Juniors - Segunda-Feira | 0 | 2217 | 0 | 2014-10-20 |
· Tênis Juvenil: Baianos, Evaldo Neto e Natan Rodrigues estreiam nesta 2ª no Bahia Juniors | 0 | 2289 | 0 | 2014-10-20 |
· Entrevista: Desmotivado com o tênis no Brasil, Jaime Oncins se muda para os EUA | 0 | 9519 | 0 | 2014-10-19 |
· Tempo real: Fabiano de Paula é o favorito em Belém | 0 | 1976 | 0 | 2014-10-19 |
· Tempo real: Gabriel Sidney é campeão da Copa Guga | 0 | 2396 | 0 | 2014-10-19 |
· Tempo real: Feijão perde para favorito e fica com o vice em San Juan | 0 | 2667 | 0 | 2014-10-19 |
· Tempo real: Serena declara como racista os comentários de Tarpischev | 0 | 3064 | 0 | 2014-10-19 |
· Tênis Juvenil: Namie Isago e Nathan Rodrigues campeões nos 12 anos na Copa Guga | 0 | 2219 | 0 | 2014-10-19 |
· Tempo real: Ferrer lamenta chance perdida e se mantém positivo pelo Finals | 0 | 2598 | 0 | 2014-10-19 |
· Ao Vivo: Nadal estreia contra Bolelli na Basiléia. VEJA COMO FOI! | 0 | 3505 | 0 | 2014-10-19 |
· Tempo real: Berdych bate Dimitrov, é BI em Estocolmo e ganha o 10º troféu | 0 | 2693 | 0 | 2014-10-19 |
· Tempo real: Bellucci fura o quali no ATP 500 de Valência e encara atual campeão | 0 | 4678 | 0 | 2014-10-19 |
· Tempo real: Murray vira contra Ferrer, conquista 30º título e entra na zona do Finals | 0 | 2482 | 0 | 2014-10-19 |
· Tempo real: Programação ATP Basileia - Segunda-Feira | 0 | 2722 | 0 | 2014-10-19 |
· Tempo real: Vencedor do US Open, Cilic levanta o caneco em Moscou | 0 | 2535 | 0 | 2014-10-19 |
· Tempo real: Sharapova dispara críticas sobre comentários de Tarpischev | 0 | 2575 | 0 | 2014-10-19 |
· Tempo real: Nadal: 'Não sei se estarei no meu melhor aos 33 anos' | 0 | 3274 | 0 | 2014-10-19 |
· Tempo real: Programação WTA Finals - Segunda e Terça-Feira | 0 | 2077 | 0 | 2014-10-19 |
· Tempo real: Serena e Ivanovic abrem o WTA Finals nesta 2ª Feira às 9h | 0 | 1686 | 0 | 2014-10-19 |
· Resultados: Resultados ATP/WTA - Domingo | 0 | 1620 | 0 | 2014-10-19 |
· Tempo real: Pavlyuchenkova ergue o título em Moscou | 0 | 1533 | 0 | 2014-10-19 |
· Tempo real: Bia Maia estreia neste domingo no quali de Macon, nos EUA | 0 | 2301 | 0 | 2014-10-18 |
· Tênis Juvenil: 18 jogos agitam as finais do quali neste domingo na 29ª edição do Bahia Juniors | 0 | 2380 | 0 | 2014-10-18 |
