Masters 1000 Indian Wells - Rápida |
||||||||||
Chave Duplas |
||||||||||
1a. rodada | Oitavas de Final | Quartas de Final | Semi Final | Final | Campeões | Final | Semi Final | Quartas de Final | Oitavas de Final | 1a. rodada |
(1) M. Bryan/ B. Bryan (EUA) | (1) M. Bryan/ B. Bryan (EUA) 6/2 6/0 | (1) M. Bryan/ B. Bryan (EUA) 6/4 6/3 | (1) M. Bryan/ B. Bryan (EUA) 6/2 7/6 (1) | M. Mirnyi/A. Ram (BLR/ISR) 6/2 6/4 | M. Fish/A. Roddick (EUA) 6/4 7/6 (4) | M. Fish/A. Roddick (EUA) 6/1 6/1 | M. Fish/A. Roddick (EUA) 6/4 7/6 (6) | M. Llodra/R. Stepanek (FRA/CZE) 6/3 6/3 | (7) J. Coetzee/W. Moodie (RSA) | |
WC - R. Federer/Y. Allegro (SUI) | M. Llodra/R. Stepanek (FRA/CZE) | |||||||||
WC - R. Nadal/M. Lopez (ESP) | WC - R. Nadal/M. Lopez (ESP) 7/6 (2) 4/6 10/7 | M. Fish/A. Roddick (EUA) 6/3 6/4 | M. Fish/A. Roddick (EUA) | |||||||
F. Cermak/M. Mertinak (CZE/SVK) |
J. Chardy/G. Simon (FRA) | |||||||||
I. Karlovic/D. Vemic (CRO/SRB) | D. Ferrer/A. Montanes (ESP) 6/4 6/4 | (5) M. Fyrstenberg/M. Matkowski (POL) 4/6 7/6 (6) 10/4 | D. Nalbandian/J. Del Potro (ARG) 7/6 (6) 7/6 (5) | D. Nalbandian/J. Del Potro (ARG) 7/5 6/4 | S. Aspelin/J. Murray (SUE/GBR) | |||||
D. Ferrer/A. Montanes (ESP) | D. Nalbandian/J. Del Potro (ARG) | |||||||||
F. Lopez/F. Verdasco (ESP) | (5) M. Fyrstenberg/M. Matkowski (POL) 6/7 (7) 6/1 10/2 | (4) L. Dlouhy/L. Paes (CZE/IND) 6/4 3/6 10/8 | J. Knowle/J. Melzer (AUT) | |||||||
(5) M. Fyrstenberg/M. Matkowski (POL) | M. Fish/A. Roddick (EUA) 3/6 6/1 14/12 | (4) L. Dlouhy/L. Paes (CZE/IND) | ||||||||
(3) M. Bhupathi/M. Knowles (IND/BAH) | (3) M. Bhupathi/M. Knowles (IND/BAH) 7/5 6/3 | M. Mirnyi/A. Ram (BLR/ISR) 7/6 (2) 6/4 | M. Mirnyi/A. Ram (BLR/ISR) 6/4 7/6 (4) | R. Gasquet/S. Wawrinka (FRA/SUI) W.O. | F. Gonzalez/T. Robredo (CHI/ESP) 7/6 (4) 7/6 (6) | F. Polasek/T. Parrot (SVK/EUA) 6/4 7/6 (5) | (6) - B. Soares/K. Ullyett (BRA/ZIM) | |||
I. Kunitsyn/D. Tursunov (RUS) | F. Polasek/T. Parrot (SVK/EUA) | |||||||||
M. Mirnyi/A. Ram (BLR/ISR) | M. Mirnyi/A. Ram (BLR/ISR) 6/3 6/7 (5) 12/10 | F. Gonzalez/T. Robredo (CHI/ESP) 6/3 6/1 | F. Gonzalez/T. Robredo (CHI/ESP) | |||||||
M. Damm/R. Lindstedt (CZE/SUE) | R. Schuettler/R. Soderling (ALE/SUE) | |||||||||
T. Berdych/N. Kiefer (CZE/ALE) | R. Hutchins/A. Murray (GBR) 6/4 0/6 10/7 | R. Hutchins/A. Murray (GBR) 6/1 6/3 | R. Gasquet/S. Wawrinka (FRA/SUI) 7/5 3/6 10/6 | L. Kubot/O. Marach (POL/AUT) 7/6 (2) 6/0 | L. Kubot/O. Marach (POL/AUT) | |||||
R. Hutchins/A. Murray (GBR) | G. Monfils/M. Zverev (FRA/ALE) | |||||||||
M. Safin/P. Mathieu (RUS/FRA) | (8) - M. Melo/A. Sa (BRA) 6/7 (4) 6/2 10/8 | R. Gasquet/S. Wawrinka (FRA/SUI) 7/6 (4) 6/4 | R. Gasquet/S. Wawrinka (FRA/SUI) | |||||||
(8) - M. Melo/A. Sa (BRA) | (2) D. Nestor/N. Zimonjic (CAN/SRB) |
Pontuação Ranking ATP por rodada |
|
Campeão | 1000 |
Vice-Campeão | 600 |
Semi Final | 360 |
Quartas | 180 |
Oitavas | 90 |
1a. rodada | 0 |