Veja quais foram os tenistas que lideraram o ranking na Era Aberta do tênis, quantas semanas ficaram em primeiro na tabela e quando assumiram tal posição. Também temos os líderes ao fim de cada ano e semana a semana os tenistas que assumiram o topo. O ranking foi instaurado em 1973.
Atualizado 23/12/2024
1º Novak Djokovic SRB 428 - Jul. 04, 2011 24 anos, 1 mês
2º Roger Federer SUI 310 - Fev. 02, 2004 22 anos e 5 meses
3º Pete Sampras EUA 286 - Abr 12, 1993 21 anos, 8 meses
4º Ivan Lendl CZE 270 - Fev. 28, 1983 22 anos, 11 meses
5º Jimmy Connors EUA 268 - Jul. 29, 1974 21 anos, 11 meses
6º Rafael Nadal ESP 209 - Ago. 18 2008 22 anos, 2 meses
7º John McEnroe EUA 170 - Mar. 3, 1980 21 anos, 15 dias
8º Bjorn Borg SUE 109 - Ago. 23, 1977 21 anos, 2 meses
9º Andre Agassi EUA 101 - Abr. 10, 1995 24 anos, 11 meses
10º Lleyton Hewitt AUS 80 - Nov. 19, 2001 20 anos, 8 meses
11º Stefan Edberg SUE 72 - Ago. 13, 1990 24 anos, 9 meses
12º Jim Courier EUA 58 - Fev. 10, 1992 21 anos, 5 meses
13º Gustavo Kuerten BRA 43 - Dez. 4, 2000 24 anos, 2 meses
14º Andy Murray GBR 41 - Nov. 07, 2016 29 anos, 5 meses
15º Ilie Nastase ROM 40 - Ago. 23, 1973 27 anos, 1 mês
16º Carlos Alcaraz ESP 36 - Set. 12, 2022 19 anos, 4 meses
17º Jannik Sinner ITA 29 - Jun. 10, 2024 22 anos, 9 meses
18º Mats Wilander SUE 20 - Set. 12, 1988 24 anos, 1 mês
19º Daniil Medvedev RUS 16 - Fev. 28, 2022 26 anos
20º Andy Roddick EUA 13 - Nov. 3, 2003 21 anos, 2 meses
21º Boris Becker ALE 12 - Jan. 28, 1991 23 anos, 5 meses
22º Marat Safin RUS 9 - Nov. 20, 2000 20 anos, 9 meses
23º Juan Carlos Ferrero ESP 8 - Set. 8, 2003 23 anos, 6 meses
23º John Newcombe AUS 8 - Jun. 3, 1974 30 anos, 11 meses
25º Yevgeny Kafelnikov RUS 6 - Maio 3, 1999 25 anos, 2 meses
25º Thomas Muster AUT 6 - Fev. 12, 1996 28 anos, 4 meses
25º Marcelo Ríos CHI 6 - Mar. 30, 1998 22 anos, 3 meses
28º Carlos Moyá ESP 2 - Mar. 15, 1999 22 anos, 6 meses
29º Patrick Rafter AUS 1 - Jun. 26, 1999 26 anos, 8 meses
Semanas Seguidas no Topo:
1. Roger Federer 237
2 Jimmy Connors 160
3. Ivan Lendl 157
4. Novak Djokovic 124
5. Pete Sampras 102
6. Lleyton Hewitt 75
7. Rafael Nadal 56
8. Andre Agassi 52
9. John McEnroe 48
10. Björn Borg 46
11. Andy Murray 41
12. Ilie Năstase 40
13. Gustavo Kuerten 30
14. Jim Courier 27
15. Jannik Sinner 25
16. Stefan Edberg 24
17. Mats Wilander 20
18. Carlos Alcaraz 19
18. Daniil Medvedev 13
18. Andy Roddick 13
21. Boris Becker 9
21. Daniil Medvedev 9
23. John Newcombe 8
23. Juan Carlos Ferrero 8
25. Yevgeny Kafelnikov 6
26. Thomas Muster 5
27. Marat Safin 4
27. Marcelo Ríos 4
29. Carlos Moya 2
30. Patrick Rafter 1
Líderes ao Fim das Temporadas
1973: Ilie Nastase
1974: Jimmy Connors
1975: Jimmy Connors 2
1976: Jimmy Connors 3
1977: Jimmy Connors 4
1978: Jimmy Connors 5
1979: Björn Borg
1980: Björn Borg 2
1981: John McEnroe
1982: John McEnroe 2
1983: John McEnroe 3
1984: John McEnroe 4
1985: Ivan Lendl
1986: Ivan Lendl 2
1987: Ivan Lendl 3
1988: Mats Wilander
1989: Ivan Lendl 4
1990: Stefan Edberg
1991: Stefan Edberg 2
1992: Jim Courier
1993: Pete Sampras
1994: Pete Sampras 2
1995: Pete Sampras 3
1996: Pete Sampras 4
1997: Pete Sampras 5
1998: Pete Sampras 6
1999: Andre Agassi
2000: Gustavo Kuerten
2001: Lleyton Hewitt
2002: Lleyton Hewitt 2
2003: Andy Roddick
2004: Roger Federer
2005: Roger Federer 2
2006: Roger Federer 3
2007: Roger Federer 4
2008: Rafael Nadal
2009: Roger Federer 5
2010: Rafael Nadal 2
2011: Novak Djokovic
2012: Novak Djokovic
2013: Rafael Nadal 3
2014: Novak Djokovic 3
2015: Novak Djokovic 4
2016: Andy Murray 1
2017: Rafael Nadal 4
2018: Novak Djokovic 5
2019: Rafael Nadal 5
2020: Novak Djokovic 6
2021: Novak Djokovic 7
2022: Carlos Alcaraz 1
2023: Novak Djokovic 8
2024: Jannik Sinner 1
Todos os líderes e datas que assumiram o topo:
Jogador - Período - Nº de Semanas
Ilie Nastase (1)............... Ago 23, 1973 - Jun 02, 1974..........40
John Newcombe (2).........Jun 03, 1974 - Jul 28, 1974.............8
Jimmy Connors (3)...........Jul 29, 1974 - Aug 22, 1977...........160
Björn Borg (4).................Ago 23, 1977 - Ago 29, 1977...........1
Jimmy Connors................Ago 30, 1977 - Abr 08, 1979...........84
Björn Borg......................Abr 09, 1979 - Mai 20, 1979............6
Jimmy Connors................Mai 21, 1979 - Jul 08, 1979.............7
Björn Borg......................Jul 09, 1979 - Mar 02, 1980.............34
John McEnroe (5)............Mar 03, 1980 - Mar 23, 1980............3
Björn Borg......................Mar 24, 1980 - Ago 10, 1980............20
John McEnroe.................Ago 11, 1980 - Ago 17, 1980............1
Björn Borg......................Ago 18, 1980 - Jul 05, 1981.............46
John McEnroe.................Jul 06, 1981 - Jul 19, 1981................2
Björn Borg......................Jul 20, 1981 - Ago 02, 1981..............2
John McEnroe.................Ago 03, 1981 - Set 12, 1982...........58
Jimmy Connors................Set 13, 1982 - Out 31, 1982............7
John McEnroe.................Nov 01, 1982 - Nov 07, 1982............1
Jimmy Connors................Nov 08, 1982 - Nov 14, 1982...........1
John McEnroe.................Nov 15, 1982 - Jan 30, 1983............11
Jimmy Connors................Jan 31, 1983 - Fev 06, 1983............1
John McEnroe.................Fev 07, 1983 - Fev 13, 1983.............1
Jimmy Connors................Fev 14, 1983 - Fev 27, 1983............2
Ivan Lendl (6).................Fev 28, 1983 - Mai 15, 1983...........11
Jimmy Connors................Mai 16, 1983 - Jun 05, 1983............3
John McEnroe.................Jun 06, 1983 - Jun 12, 1983..............1
Jimmy Connors................Jun 13, 1983 - Jul 03, 1983..............3
John McEnroe.................Jul 04, 1983 - Out 30, 1983..............17
Ivan Lendl......................Out 31, 1983 - Dez 11, 1983.............6
John McEnroe.................Dez 12, 1983 - Jan 08, 1984.............4
Ivan Lendl.....................Jan 09, 1984 - Mar 11, 1984..............9
John McEnroe.................Mar 12, 1984 - Jun 10, 1984............13
Ivan Lendl.....................Jun 11, 1984 - Jun 17, 1984...............1
John McEnroe.................Jun 18, 1984 - Jul 08, 1984...............3
Ivan Lendl.....................Jul 09, 1984 - Ago 12, 1984...............5
John McEnroe................Ago 13, 1984 - Ago 18, 1985............53
Ivan Lendl.....................Ago 19, 1985 - Ago 25, 1985.............1
John McEnroe................Ago 26, 1985 - Set 08, 1985..............2
Ivan Lendl.....................Set 09, 1985 - Set 11, 1988...........157
Mats Wilander (7)...........Set 12, 1988 - Jan 28, 1989............20
Ivan Lendl.....................Jan 30, 1989 - Ago 12, 1990..............80
Stefan Edberg (8)...........Ago 13, 1990 - Jan 27, 1991............24
Boris Becker (9)..............Jan 28, 1991 - Fev 17, 1991..............3
Stefan Edberg................Fev 18, 1991 - Jul 07, 1991...............20
Boris Becker...................Jul 08, 1991 - Set 08, 1991................9
Stefan Edberg................Set 09, 1991 - Fev 09, 1992.............22
Jim Courier (10)..............Fev 10, 1992 - Mar 22, 1992..............6
Stefan Edberg................Mar 23, 1992 - Abr 12, 1992...............3
Jim Courier....................Abr 13, 1992 - Set 13, 1992...............22
Stefan Edberg................Set 14, 1992 - Out 04, 1992...............3
Jim Courier....................Out 05, 1992 - Abr 11, 1993................27
Pete Sampras (11)..........Abr 12, 1993 - Ago 22, 1993.............19
Jim Courier.....................Ago 23, 1993 - Set 12, 1993..............3
Pete Sampras.................Set 13, 1993 - Abr 09, 1995..............82
Andre Agassi (12)............Abr 10, 1995 - Nov 05, 1995.............30
Pete Sampras.................Nov 06, 1995 - Jan 28, 1996..............12
Andre Agassi..................Jan 29, 1996 - Fev 11, 1996................2
Thomas Muster (13)........Fev 12, 1996 - Fev 18, 1996..............1
Pete Sampras.................Fev 19, 1996 - Mar 10, 1996...............3
Thomas Muster...............Mar 11, 1996 - Abr 13, 1996...............5
Pete Sampras.................Abr 14, 1996 - Mar 29, 1998.............102
Marcelo Ríos (14)............Mar 30, 1998 - Abr 26, 1998...............4
Pete Sampras.................Abr 27, 1998 - Ago 09, 1998..............15
Marcelo Ríos...................Ago 10, 1998 - Ago 23, 1998...............2
Pete Sampras.................Ago 24, 1998 - Mar 14, 1999..............29
Carlos Moya (15).............Mar 15, 1999 - Mar 28, 1999..............2
Pete Sampras.................Mar 29, 1999 - Mai 02, 1999..............5
Yevgeny Kafelnikov (16)...Mai 03, 1999 - Jun 13, 1999.............6
Pete Sampras.................Jun 14, 1999 - Jul 04, 1999.................3
Andre Agassi..................Jul 05, 1999 - Jul 25, 1999...................3
Patrick Rafter (17)..........Jul 26, 1999 - Ago 01, 1999.................1
Pete Sampras.................Ago 02, 1999 - Set 12, 1999...............6
Andre Agassi.................Set 13, 1999 - Set 10, 2000...............52
Pete Sampras................Set 11, 2000 - Nov 19, 2000..............10
Marat Safin (18).............Nov 20, 2000 - Dez 03, 2000...............2
Gustavo Kuerten (19)......Dez 04, 2000 - Jan 28, 2001..............8
Marat Safin...................Jan 29, 2001 - Fev 25, 2001.................4
Gustavo Kuerten............Fev 26, 2001 - Abr 01, 2001...............5
Marat Safin...................Abr 02, 2001 - Avr 22, 2001.................3
Gustavo Kuerten............Abr 23, 2001 - Nov 18, 2001..............30
Lleyton Hewitt (20)........Nov 19, 2001 - Abr 27, 2003..............75
Andre Agassi.................Abr 28, 2003 - Mai 11, 2003...............2
Lleyton Hewitt...............Mai 12, 2003 - Jun 15, 2003...............5
Andre Agassi.................Jun 16, 2003 - Set 07, 2003..............12
Juan Carlos Ferrero (21)..Set 08, 2003 - Nov 02, 2003............8
Andy Roddick (22)..........Nov 03, 2003 - Fev 01, 2004.............13
Roger Federer (23).........Fev 02, 2004 - Ago 17, 2008............237
Rafael Nadal (24)...........Ago 18, 2008 - Jul 05, 2009...............46
Roger Federer................Jul 06, 2009 - Jun 06, 2010...............48
Rafael Nadal...................Jun 07, 2010 -.......................56
Novak Djokovic (25)....................Jul 04, 2011 .......................53
Roger Federer......................Jul 09, 2012 .......................15
Novak Djokovic....................Nov 05, 2012 .......................45
Rafael Nadal.......................Out 07, 2013...................38
Novak Djokovic....................Jul 07, 2014 .......................124
Andy Murray.......................Nov 07, 2016...................41
Rafael Nadal.......................Ago 21, 2017...................27
Roger Federer....................Fev 19, 2018....................6
Rafael Nadal......................Abr 2, 2018.......................6
Roger Federer....................Mai 14, 2018....................1
Rafael Nadal......................Mai 21, 2018.......................4
Roger Federer....................Jun 18, 2018....................1
Rafael Nadal......................Jun 23, 2018.......................19
Novak Djokovic..................Nov 5,2018.................52
Rafael Nadal......................Nov 4, 2019.......................13
Novak Djokovic..................Fev 3,2020.................84
Daniil Medvedev.................Fev 28, 2022..............3
Novak Djokovic.............Mar 21, 2022.................12
Daniil Medvedev.................Jun 13, 2022..............13
Carlos Alcaraz..................Set 12, 2022..............20
Novak Djokovic.............Jan 30, 2023.................7
Carlos Alcaraz..................Mar 20, 2023..............2
Novak Djokovic.............Abr 3, 2023.................7
Carlos Alcaraz..................Mai 22, 2023..............3
Novak Djokovic.............Jun 12, 2023.................2
Carlos Alcaraz..................Jun 29, 2023..............11
Novak Djokovic.............Set 11, 2023.............36
Jannik Sinner................Jun 10, 2024.............29